0755-83928539
欢迎访问笔记本CPU网
..
CPU系列: 奔腾
第1页/共13页,共439条数据   

CPU产品 处理器编号 垂直市场 基本频率 睿频频率 内核数/线程数 缓存 热功耗 排名 S-Spec 跑分
英特尔 奔腾 Gold 4415Y 4415Y Mobile 1.60 GHz NA 2核/4线程 2 MB Intel Smart Cache 6 W 2122 SR3GA   1616分
英特尔 奔腾 金牌 G5600 G5600 Desktop 3.90 GHz NA 2核/4线程 4 MB Intel Smart Cache 54 W 1252 SR3YB  QP5R   3769分
英特尔 奔腾 金牌 G5500 G5500 Desktop 3.80 GHz NA 2核/4线程 4 MB Intel Smart Cache 54 W 1266 SR3YD  QP5U   3715分
英特尔 奔腾 金牌 G5500T G5500T Desktop 3.20 GHz NA 2核/4线程 4 MB Intel Smart Cache 35 W 1379 SR3YE  QP5V   3234分
英特尔 奔腾 金牌 G5400T G5400T Desktop 3.10 GHz NA 2核/4线程 4 MB Intel Smart Cache 35 W 1419 SR3XB  QP53  QP5X   3119分
英特尔 奔腾 金牌 G5400 G5400 Desktop 3.70 GHz NA 2核/4线程 4 MB Intel Smart Cache 58 W 1262 SR3X9  QP51   3721分
英特尔 奔腾 金牌 G5600T G5600T Desktop 3.30 GHz NA 2核/4线程 4 MB Intel Smart Cache 35 W SR3YF   NA分
英特尔 奔腾 金牌 G5420T G5420T Desktop 3.20 GHz NA 2核/4线程 4 MB Intel Smart Cache 35 W 1264 SR3XC  QP72  QP7U   3716分
英特尔 奔腾 金牌 G5420 G5420 Desktop 3.80 GHz NA 2核/4线程 4 MB Intel Smart Cache 54 W 1300 SR3XA  SR3YH  QP71   3548分
英特尔 奔腾 金牌 G5620 G5620 Desktop 4.00 GHz NA 2核/4线程 4 MB Intel Smart Cache 54 W 1190 SR3YC   4102分
英特尔 奔腾 Gold 4417U 4417U Mobile 2.30 GHz NA 2核/4线程 2 MB Intel Smart Cache 15 W 1740 SRESH   2253分
英特尔 奔腾 金牌 5405U 5405U Mobile 2.30 GHz NA 2核/4线程 2 MB Intel Smart Cache 15 W 1726 SRFG1  SRESL   2280分
英特尔 奔腾 Gold 4425Y 4425Y Mobile 1.70 GHz NA 2核/4线程 2 MB 6 W 2067 SRD24   1688分
英特尔 奔腾 Gold 6405U 6405U Mobile 2.40 GHz NA 2核/4线程 2 MB 15 W 1690 SRGL2   2360分
英特尔 奔腾 Gold G6600 G6600 Desktop 4.20 GHz NA 2核/4线程 4 MB Intel Smart Cache 58 W 1136 SRH3S   4396分
英特尔 奔腾 Gold G6500T G6500T Desktop 3.50 GHz NA 2核/4线程 4 MB Intel Smart Cache 35 W 1213 SRH3W   4005分
英特尔 奔腾 Gold G6500 G6500 Desktop 4.10 GHz NA 2核/4线程 4 MB Intel Smart Cache 58 W 1170 SRH3U   4191分
英特尔 奔腾 Gold G6400 G6400 Desktop 4.00 GHz NA 2核/4线程 4 MB Intel Smart Cache 58 W 1178 SRH3Y   4156分
英特尔 奔腾 Gold G6400T G6400T Desktop 3.40 GHz NA 2核/4线程 4 MB Intel Smart Cache 35 W 1285 SRH40   3610分
英特尔 奔腾 Gold G6405T G6405T Desktop 3.50 GHz NA 2核/4线程 4 MB Intel Smart Cache 35 W 1258 SRH41   3746分
英特尔 奔腾 Gold G6405 G6405 Desktop 4.10 GHz NA 2核/4线程 4 MB Intel Smart Cache 58 W 1159 SRH3Z   4281分
英特尔 奔腾 Gold G6505 G6505 Desktop 4.20 GHz NA 2核/4线程 4 MB Intel Smart Cache 58 W 1141 SRH3V   4378分
英特尔 奔腾 Gold G6505T G6505T Desktop 3.60 GHz NA 2核/4线程 4 MB Intel Smart Cache 35 W SRH3X   NA分
英特尔 奔腾 Gold G6605 G6605 Desktop 4.30 GHz NA 2核/4线程 4 MB Intel Smart Cache 58 W 1109 SRH3T   4544分
英特尔 奔腾 Gold G6400TE G6400TE Embedded 3.20 GHz NA 2核/4线程 4 MB Intel Smart Cache 35 W SRH6H   NA分
英特尔 奔腾 Gold G6400E G6400E Embedded 3.80 GHz NA 2核/4线程 4 MB Intel Smart Cache 58 W SRH6G   NA分
英特尔 奔腾 Gold 7505 7505 Mobile NA 3.50 GHz 2核/4线程 4 MB Intel Smart Cache NA 982 SRK0A   5414分
英特尔 奔腾 Gold 6500Y 6500Y Mobile 1.10 GHz 3.40 GHz 2核/4线程 4 MB Intel Smart Cache 5 W NA分
英特尔 奔腾 Gold 4415U 4415U Mobile 2.30 GHz NA 2核/4线程 2 MB Intel Smart Cache 15 W 1767 SR348   2211分
英特尔 奔腾 Gold 4410Y 4410Y Mobile 1.50 GHz NA 2核/4线程 2 MB Intel Smart Cache 6 W 2228 SR34B   1444分
英特尔 奔腾 银牌 J5005 J5005 Mobile 1.50 GHz NA 4核/4线程 4 MB 10 W 1428 SR3S3   3091分
英特尔 奔腾 银牌 N5000 N5000 Mobile 1.10 GHz NA 4核/4线程 4 MB 6 W 1603 SR3RZ   2585分
英特尔 奔腾 银牌 J5040 J5040 Mobile 2.00 GHz NA 4核/4线程 4 MB 10 W 1289 SRFDB   3599分
英特尔 奔腾 银牌 N5030 N5030 Mobile 1.10 GHz NA 4核/4线程 4 MB 6 W 1585 SRFDC   2637分
英特尔 奔腾 Silver N6005 N6005 Mobile 2.00 GHz NA 4核/4线程 4 MB L3 Cache 10 W SRKGU   NA分
英特尔 奔腾 Silver N6000 N6000 Mobile 1.10 GHz NA 4核/4线程 4 MB L3 Cache 6 W 1383 SRKGY   3224分
我要纠错

    销售业务联系

    陈先生
    chenge@nbcpu.com
    13510065839
    13510065839
    1281153250

回收业务联系

本站对信息的准确性、产品的特性、可用性、功能或列出产品的兼容性不做任何形式的声明或担保。

*标记的特性并非在所有计算系统上均可用,具体情况参考产品方官网站相关信息;NA标记表示此数据为空或暂时缺失!
微信客服    

本站所展示信息均来源互联网公开信息整理,信息来源不限于CPU品牌商网站.天梯图(排名)数据来源PassMark.数据如存在不完整或错误及侵犯你的知识版权,可联系我们更正删除 Copyright © 2000-2024笔记本CPU网.